So verschieden die Kreuzfahrtschiffe auf den Weltmeeren, so verschieden sind auch die jeweiligen Trinkgeld-Empfehlungen an Bord. Einen übersichtlichen Einblick gewährt eine entsprechende Übersichtsliste, die vom Onlineportal DREAMLINES erstellt und Schiffsjournal.de freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Sie zeigt auf bei welchen Reedereien die Trinkgelder bereits inkludiert sind und bei welchen Kreuzfahrten der Gast grundsätzlich den einen oder auch anderen Euro zusätzlich einplanen sollte.
Name der Reederei | Trinkgeld bei dieser Reederei ist | (Empfohlene) Höhe p.P. und Tag | Servicegebühr auf | ||
---|---|---|---|---|---|
Getränke | Speisen | Wellness | |||
1AVista Reisen | optional | 5 – 7 Euro | |||
AIDA Cruises | enthalten | ||||
A-ROSA | optional | 5 – 10 Euro | |||
Azamara Club Cruises | enthalten | ||||
Carnival Cruise Line | verpflichtend | 11 Euro | 15% | ||
Celebrity Cruises | verpflichtend | 11 – 15 Euro | 15% | ||
Celestyal Cruises | enthalten | ||||
Costa Crociere | verpflichtend (ab Nov 2016 optional) | 10 Euro | 15% | ||
CroisiEurope | optional | 4 – 8 Euro | |||
Crystal Cruises | enthalten | ||||
Cunard | verpflichtend | 10 – 13 Euro | 15% | ||
DCS | optional | 5 – 7 Euro | |||
Disney Cruise Line | verpflichtend | 11 Euro | 15% | 18% | |
ETI | optional | 5 Euro | |||
FTI Cruises | verpflichtend | 6 Euro | |||
Hansa Touristik | optional | 5 – 8 Euro | |||
Hapag-Lloyd Cruises | optional | ||||
Holland America Line | verpflichtend | 12 – 14 Euro | 15% | ||
Hurtigruten | optional | 9 Euro | |||
Iceland Pro Cruises | enthalten | ||||
ino Reisen | optional | 7 – 10 Euro | |||
Lüftner Cruises | optional | 5 – 7 Euro | |||
MSC Cruises | optional | 9 Euro | 15% | 15% | |
Norwegian Cruise Line | enthalten | 15% | 15% | 18% | |
nicko cruises | optional | 5 – 7 Euro | |||
Oceania Cruises | verpflichtend | 13 – 20 Euro | 18% | 18% | 18% |
P&O Cruises | verpflichtend | 8 Euro | |||
Paul Gauguin | enthalten | ||||
Phoenix Reisen | optional | 5 Euro | 7% | ||
Plantours Kreuzfahrten | verpflichtend | 5 – 7 Euro | |||
Ponant | optional | 10 – 12 Euro | |||
Princess Cruises | verpflichtend | 11 – 13 Euro | 15% | 15% | |
Regent Seven Seas Cruises | enthalten | ||||
Royal Caribbean International | verpflichtend | 13 – 17 Euro | 18% | 15% | |
SeaDream | enthalten | ||||
Seabourn | enthalten | ||||
Seacloud Cruises | optional | 14 Euro | |||
Silversea | enthalten | ||||
Star Clippers | optional | 8 Euro | |||
TransOcean Kreuzfahrten | optional | 8 – 12 Euro | |||
TUI Cruises | enthalten | ||||
Variety Cruises | optional | 10 – 14 Euro | |||
Werner Tours | optional | 8 Euro | |||
Windstar Cruises | verpflichtend | 11 Euro | 15% |
(Stand: August 2016, Angaben ohne Gewähr)